募集背景 | 在与众多日本公司交往中得知,日本目前高级人才短缺严重。83%的日本人力经理面临招聘困难,而全球平均值为38%。现在日本的就业形势良好。日本厚生 劳动省5月30日公布的4月有效求人倍率是1.48,达到了经济成长泡沫期的水准,这是日本43年来最高的求人倍率。因此,日本政府出台了各种优惠政策吸引外 国人来日就业,以及国际留学生留日就业。 同时中国大学毕业生的就业压力日渐增加,应届生经验不足、薪资低、竞争激烈。因此,为了给中国的应届毕业生求职提供一条具有竞争力和培养国际化背景 的就业道路,职人网与日本多家公司合作,拟在每年输送50-100名技术人才。 |
---|---|
掌握的技能 | 语言能力:日本語能力N2以上 |
应聘条件 | 販売用日本語 |
採用形态 | 正社员 |
月額給与 | 193,000円 |
工作地 | 东京 |
工作时间 | 1日実働 8H / 休憩時間1H |
休假・休日 | 就業日: 月休8日制 休日:週休2日制年次有給休暇 6ヶ月継続勤務した場合 → 法定どおり |
各项津贴 | 年間賞与:年2回(8月、1月) 昇給:年2回(4月、10月) 残業手当:所定時間外法定超:25%深夜:25%法定休日:35% 通勤手当:実費を支給とする 住宅手当:社員寮に空室があり入居可能な場合は、会社が家賃を補助し家賃月額は30,000円 食事手当 :就業先店舗によって店舗の社員食堂利用可 他の手当:勤交通費50000円/月まで支給 |
社会保险 | 法定どおり |
福利待遇 | 法定どおり |
その他 | 給与には20時間/1ヶ月までの残業手当を含む |
公司名称 | 株式会社マーキュリー |
---|---|
网址 | https://mercury-group.co.jp/ |
地址 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル 23F |
设立 | 2006年 |
事业内容 |
1.セールスプロモーション 専門的な知識を持つスタッフが、販売促進の企画立案から現場での販売までトータルにサポート。 2.オペレーションアウトソーシング 店舗運営や商品販売のサポートから、販売企画の立案、効果測定まで質の高いサービスをご提供。 3.コンサルティング 現状分析・仮説検証・解決実行を行い、クライアント様の商品やサービス、店舗や事業などあらゆる分野をサポート。 4.テクノロジーソリューション Webデザイン・制作やプロモーションのほか、IT業界における特定の技術を有する人材をご紹介。 |
公司名称 | 株式会社マーキュリー |
---|---|
网址 | https://mercury-group.co.jp/ |
地址 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル 23F |
设立 | 2006年 |
事业内容 |
1.セールスプロモーション 専門的な知識を持つスタッフが、販売促進の企画立案から現場での販売までトータルにサポート。 2.オペレーションアウトソーシング 店舗運営や商品販売のサポートから、販売企画の立案、効果測定まで質の高いサービスをご提供。 3.コンサルティング 現状分析・仮説検証・解決実行を行い、クライアント様の商品やサービス、店舗や事業などあらゆる分野をサポート。 4.テクノロジーソリューション Webデザイン・制作やプロモーションのほか、IT業界における特定の技術を有する人材をご紹介。 |